
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Catetan | Runtuyan | Aliran-Aci pompa tungtung | Palabuhan sambungan | Pompa tungtung panutup aliran | Jenis aci | Outlet Posisi | Desain angka | Rotasi |
| No-marking: Minyak bumi minyak runtuyan émulsifikasi cair cai glikol-cairan fosfat cairan éster | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-baud flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr konci 151-Spline | Tingali handap | 22 | (Témbongkeun bentuk aci tungtung pompa)Leungeun katuhu pikeun saarah jarum jam Leungeun kénca pikeun lawan jarum jam |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str konci 86-HD konci Str 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Aliran Usgpm (USgpm) dina 1200r / mnt sareng 0.69MPa
| Posisi outlet | Sadaya séri iwal 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outlet sabalikna inlet | AA | No.2 outlet 135 CCW ti inlet | No.2 outlet sabalikna inlet | |
| AB | No.2 outlet 45 ° CCW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CCW ti inlet | ||
| AC | No.2 outlet 45 ° CW ti inlet | No.2 outlet inline kalawan inlet | ||
| AD | No.2 outlet 135 ° CW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CW ti inlet | ||
| outlet No.1 90 ° ccW ti inlet | BA | No.2 outlet 135 ° CCW ti inlet | No.2 outlet sabalikna inlet | |
| BB | No.2 outlet 45 ° CCW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CCW ti inlet | ||
| BC | No.2 outlet 45 ° CW ti inlet | No.2 outlet inline kalawan inlet | ||
| BD | No.2 outlet 135 ° CW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CW ti inlet | ||
| Posisi outlet | Sadaya séri iwal 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline kalawan inlet | CA | No.2 outlet 135 CCW ti inlet | No.2 outlet sabalikna inlet | |
| CB | No.2 outlet 45 ° CCW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CCW ti inlet | ||
| CC | No.2 outlet 45 ° CW ti inlet | No.2 outlet inline kalawan inlet | ||
| CD | No.2 outlet 135 ° CW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CW ti inlet | ||
| outlet No.1 90 ° cw ti inlet | DA | No.2 outlet 135 ° CCW ti inlet | No.2 outlet sabalikna inlet | |
| DB | No.2 outlet 45 ° CCW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CCW ti inlet | ||
| DC | No.2 outlet 45 ° CW ti inlet | No.2 outlet inline kalawan inlet | ||
| DD | No.2 outlet 135 ° CW ti inlet | No.2 outlet 90 ° CW ti inlet | ||
