
| (F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
| Infuse hareup, intermiscibility minyak | Runtuyan | Kodeu kapindahan | Jenis aci | Posisi Outlet | Jenis pamasangan | Rotasi | Nomer desain |
| No-nyirian minyak hidrolik Anti-maké, Cairan glikol fluida atawa emulsions cai-minyak Cairan dahar fosfat | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Konci sabuk aci lempeng Konci sabuk beurat aci lempeng | (Ditingali tina panutup tungtung pompa) outlet sabalikna inlet outlet 90 ° CCW ti inlet outlet inline kalawan inlet outlet 90 ° CW ti inlet | No-nyirian Pamasangan Flange F-Foot Gunung | (Pintonan ngabentuk tungtung aci tina pompa) Leungeun kénca pikeun counter saarah jarum jam No-nyirian-Rihgt leungeun pikeun jarum jam | 15 |
| SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
| SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
| SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Aliran Usgpm (USgpm) dina 1200r / mnt sareng 0.69MPa
Kaayaan uji ISO VG32, (50 ℃), jarak 1m

| Runtuyan | Kodeu kapindahan | Geometris kapindahan mL / r | Kalawan minyak hidrolik antiwear atawa cairan pangadahar fosfat | Kalayan cairan glikol cai | Kalawan emulsions cai-minyak | Min.speed r / mnt | |||
| MPa Max.tekanan | r / mnt Max.speed | MPa Max.tekanan | r / mnt Max.speed | MPa Max.tekanan | r / mnt Max.speed | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Aliran Usgpm (USgpm) dina 1200r / mnt sareng 0.69MPa, Idin ngaleuwihan tekanan luhur 10% tekanan sakedapan.